Rezati točkovi (TypeT41)

Rezni kotači se široko koriste za rezanje običnog čelika, nehrđajućeg čelika, drugih metala, mramora i granita, betona itd.
1. Rezati točkovi (prečnik 100-250 mm)

Veličina (mm) | Primjena | Brzina (RPM) | Brzina (m / s) |
100x2.5x16 | metala, kamena, betona itd. | 15200 | 80m/s |
125x2.0x22.2 | metala, kamena, betona itd. | 13300 | 80m/s |
125x3.0x22.2 | metala, kamena, betona itd. | 13300 | 80m/s |
150x2.0x22.2 | metala, kamena, betona itd. | 12200 | 80m/s |
150x3.0x22.2 | metala, kamena, betona itd. | 10200 | 80m/s |
180x2.0x22.2 | metala, kamena, betona itd. | 8500 | 80m/s |
180x3.0x22.2 | metala, kamena, betona itd. | 8500 | 80m/s |
230x3.0x22.2 | metala, kamena, betona itd. | 6600 | 80m/s |
250x2.0x25.4 | metala, kamena, betona itd. | 6100 | |
250x3.0x25.4 | metala, kamena, betona itd. | 6100 |
2. Rezni točkovi (promjer 300—500 mm)

Veličina (mm) | Primjena | Brzina (RPM) | Brzina (m / s) |
300x3.2x25.4 | metala, kamena, betona itd. | 5100 | 80m/s |
300x3.2x32 | metala, kamena, betona itd. | 5100 | 80m/s |
350x3.2x25.4 | metala, kamena, betona itd. | 4400 | 80m/s |
350x3.2x32 | metala, kamena, betona itd. | 4400 | 80m/s |
350x4x40 | metala, kamena, betona itd. | 4400 | 80m/s |
400x4x25.4 | metala, kamena, betona itd. | 3800 | 80m/s |
400x4x40 | metala, kamena, betona itd. | 3800 | 80m/s |
450x4x40 | metala, kamena, betona itd. | 3300 | 80m/s |
500x4x40 | metala, kamena, betona itd. | 3000 | 80m/s |
3. Rezani točkovi od nehrđajućeg čelika
Veličina (mm) | Grade | Brzina (RPM) | Brzina (m / s) |
350x3.8x25.4 | BFI A / WA30R | 4400 | 80m/s |
350x3.8x25.4 | BF A / WA30R | 4400 | 80m/s |
400x3.8x25.4 | BFI A / WA30R | 3800 | 80m/s |
400x3.8x25.4 | BF A / WA30R | 3800 | 80m/s |
4. Tanki kotači (100-250mm):

Abrazivno zrno: A, WA
Pojačanje: staklena vlakna (2 mreže)
Primjena: za rezanje ili rezanje inoxa, aluminijskih legura itd.
Veličina (mm) | Primjena | Brzina (RPM) | Brzina (m / s) |
100x1.0x10 | Inox | 15200 | 80m/s |
105x1.2x16 | Inox | 13300 | 80m/s |
115x1.2x16 | Inox | 13300 | 80m/s |
125x1.2x22 | Inox | 12200 | 80m/s |
150x1.2x22 | Inox | 10200 | 80m/s |
180x1.5x22 | Inox | 8600 | 80m/s |
230x1.9x22 | Inox | 6600 | 80m/s |
250x1.6x22 | Inox | 6000 | 80m/s |
Popularni tagovi: rezani kotači, proizvođači, dobavljači, veleprodaja, cijena, смола йәбештерелгән абразив тәгәрмәстәрҙе ҡырҡыу өсөн, смола бәйләнгән шлифовка тәгәрмәс өсөн шлифовка аргон оксиды, смола бәйләнгән шлифовка тәгәрмәсе өсөн шлифовкалау өсөн антимония оксиды, шлифовка гелий тәгәрмәстәре, смола бәйләнгән шлифовка тәгәрмәсе өсөн шлифовка ҡурғаш оксиды, шлифовка гелий оксиды тәгәрмәстәре







